# 用語集

ヘルプセンターやプラットフォーム全体で使われる主な用語をご紹介します。

> **Valorポイントは、あなたの応援額を基に付与されるポイント（$1 = 100 Valor）で、ランクの決定に使用されます。Meritポイントは、クエストへの参加やコミュニティ活動によって獲得できるポイントで、あなたのエンゲージメントを示すものです。両者はそれぞれ異なる目的で設計されており、相互に交換・変換することはできません。**

***

### プラットフォームの基本

| 用語                                                                                                                                          | 定義                                                                                                                                                                                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Oshiアカウント**                                                                                                                               | すべてのアニメキャンペーンで利用できる共通アカウントです。一度作成すれば、どのキャンペーンでも使用できます。[はじめに](https://docs.oshi.co/start-here/getting-started)                                                                      |
| **アニメプロジェクト（IP）**                                                                                                                           | Oshi上のアニメシリーズやフランチャイズを指します。「IP」はIntellectual Property（知的財産）の略です。例：GATE2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり                                                                                            |
| **製作委員会**                                                                                                                                   | **アニメの制作資金を出資し、制作を統括する企業グループのことです。**                                                                                                                                               |
| 『GATE2』では、Oshiが製作委員会のメンバーとしてマスターライセンス権を有しており、通常はファンに公開されないコンテンツへ直接アクセスできます。[アニメができるまで](https://docs.oshi.co/start-here/how-anime-gets-made) |                                                                                                                                                                                    |
| **メンバーシップキャンペーン**                                                                                                                           | アニメがすでに制作中のキャンペーン。参加するとランクに応じた特典が解放され、コミュニティの応援マイルストーン達成により、[クリエイターリワードプール](https://docs.oshi.co/start-here/creator-reward-pool)のクリエイターへの配分が増加します。『GATE2』はこのモデルを採用しています。GATE2概要td> |

***

### 参加と進捗

| 用語                                                                                                         | 定義                                                                                                                           |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Valorランク**                                                                                               | キャンペーン内でのあなたのランクです。ランクが上がるほど、より限定的なリワードがアンロックされます。キャンペーン終了後もランクは保持されます。[ランクについて](https://docs.oshi.co/gate-2-campaign/ranks) |
| **GATE2のランク**                                                                                              | 海士 → 海曹 → 海曹長 → 海尉 → 海佐 → 海将補 → 海将                                                                                           |
| **スター**                                                                                                    | 各ランク内の進捗を示す指標です。各ランクには4つのスターがあり、すべて獲得すると次のランクへ昇格します。                                                                         |
| **Valorポイント**                                                                                              | **応援額に応じて付与されるポイントです。**                                                                                                      |
| $1の応援 = 100 Valorポイント、                                                                                     |                                                                                                                              |
| $50の応援 = 5,000 Valor ポイント。[Valor & Meritポイント](https://docs.oshi.co/gate-2-campaign/valor-and-merit-points) |                                                                                                                              |
| **リーダーボード**                                                                                                | Valor Pointsに基づくサポーターの公開ランキングです。キャンペーン終了時に確定し、その後は変更されません。                                                                   |

***

### コミュニティと参加活動

| 用語                | 定義                                                                                                                                                                               |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Meritポイント**     | <p><strong>クエストやコミュニティ活動を通じて獲得できるポイントです。</strong><br>Merit リーダーボードでの順位はあなたの参加度を反映し、Oshiの裁量による特別リワードの対象となる場合があります。<a href="/pages/PnE5Pe7n0VHKMAxcqLTC">Valor & Meritポイント</a></p> |
| **紹介コード**         | <p><strong>友達を招待するためのあなた専用の紹介コードです。</strong>招待した友達が応援すると、あなたと友達の双方にMeritポイントが付与されます。<br>$5以上の応援後に利用可能になります。<br></p>                                                              |
| **レガシーコントリビューター** | <p><strong>2025年8月15日以前の「Oshi × GATE2」限定ソフトローンチ期間中に参加したサポーターです。</strong><br>特典として、48時間の先行アクセスと永続的なレガシーバッジが付与されます。レ<a href="/pages/y5lc4brO0o4wQQwANwcC">ガシーコントリビューター</a></p>     |

***

### リワードと評価

| 用語                               | 定義                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **コレクタープロフィール**                  | すべてのキャンペーンにおけるランク、リワード、進捗状況を確認できる、あなた専用のダッシュボードです。プロフィールアイコンをクリックするとアクセスできます。                                                                                                                                                                                                       |
| **クリエイターリワードプール（CRP）**           | アニメーター、監督、制作スタッフに継続的な報酬を届けるためのOshiの仕組みです。[応援金の使途](/oshi-help-center-jp/oshiherupusentheyoukoso/no.md)                                                                                                                                                                               |
| **Oshi Membership Rewards（OMR）** | <p><strong>アクティブなコミュニティメンバーに感謝を届けるOshiのプログラムです。</strong><br>2つの仕組みがあります。<br>・Meritリーダーボード（全メンバー対象。クエストやコミュニティ参加を通じてポイントを獲得）<br>・オフィサー感謝プログラム（海尉以上対象。限定クエストラインと追加リワードを提供）<br>すべてのOMRリワードは、Oshiの裁量により提供されます。<br><a href="/pages/Y1wwACE5GBB3jyww0xC4">Oshi Membership Rewards</a></p> |

***

**関連記事**

* [スタートガイド](/oshi-help-center-jp/oshiherupusentheyoukoso/suttogaido.md): 新規ユーザー向けステップバイステップガイド
* [ランクについて](/oshi-help-center-jp/gate2-kyanpn/rankunitsuite.md):ランクシステムの詳細
* [Valor & Meritポイント](/oshi-help-center-jp/gate2-kyanpn/valor-meritpointo.md): 2つのポイントシステムの仕組み

{% hint style="info" %}
**お困りですか？** <support@oshi.co> · [Discord](https://discord.gg/oshi)
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.oshi.co/oshi-help-center-jp/oshiherupusentheyoukoso/yong-yu-ji.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
